搬瓦工VPS全称为BandwagonHost,是美国IT7公司旗下的一款VPS主机,Bandwagon因其读音类似于中文的搬瓦工,故国内的用户一般就将其称为搬瓦工,搬瓦工VPS是一款性价比较高的美国VPS主机,无论从性价比还是稳定性来说,都非常适合国内用户的需求。
搬瓦工官方网站:https://bwh88.net
搬瓦工官网全部套餐列表:https://bwh88.net/cart.php
搬瓦工VPS服务器便宜套餐
目前搬瓦工的套餐分为五大系列:
- CN2 GIA KVM:移动/联通/电信CN2直连,延迟很低,连接速度最快,适合追求速度和稳定的用户,推荐。
- 常规 CN2 KVM:性价比最高,价格较低的CN2,连接速度处于偏上水平,比较平衡,推荐。
- 香港 直连:与内地直连,延迟最低,价格相对也较高,适合追求速度的用户。
- 常规 KVM:没有CN2加持,但也基本不绕路,购买后可以手动切换到其它机房(包括CN2机房)。
提示:以下所列机型价格均为原价,使用优惠码后更优惠。(6.38%优惠码:BWH34QMFYT2R)
1、CN2 常规方案
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
20G KVM-CN2 | 1 | 1GB | 20GB | 1000GB | $49.99/年 | 点击购买 |
40G KVM-CN2 | 1 | 2GB | 40GB | 2000GB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
80G KVM-CN2 | 2 | 4GB | 80GB | 3000GB | $59.99/季 $199.99/年 | 点击购买 |
160G KVM-CN2 | 2 | 8GB | 160GB | 5000GB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 |
320G KVM-CN2 | 3 | 16GB | 320GB | 8000GB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 |
2、CN2 GIA 常规方案 (前3个缺货中)
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
10G KVM-GIA | 1 | 512MB | 10GB | 300GB | $39.99/年 | 点击购买 |
20G KVM-GIA | 2 | 1024MB | 20GB | 1000GB | $25.99/季 $93.99/年 | 点击购买 |
40G KVM-GIA | 3 | 2048MB | 40GB | 2000GB | $51.99/季 $187.99/年 | 点击购买 |
80G KVM-GIA | 4 | 4096MB | 80GB | 3000GB | $32.99/月 $339.99/年 | 点击购买 |
160G KVM-GIA | 6 | 8GB | 160GB | 5000GB | $62.99/月 $645.99/年 | 点击购买 |
320G KVM-GIA | 8 | 16GB | 320GB | 8000GB | $119.99/月 $1199.99/年 | 点击购买 |
3、CN2 GIA ECOMMERCE 方案
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20G KVM-GIA | 2 | 1GB | 20GB | 1000GB | 2.5 Gbps | $65.99/半年 $119.99/年 | 点击购买 |
40G KVM-GIA | 3 | 2GB | 40GB | 2000GB | 2.5 Gbps | $69.99/季度 $229.99/年 | 点击购买 |
80G KVM-GIA | 4 | 4GB | 80GB | 3000GB | 2.5 Gbps | $49.99/月 $459.99/年 | 点击购买 |
160G KVM-GIA | 6 | 8GB | 160GB | 5000GB | 5 Gbps | $75.99/月 $769.99/年 | 点击购买 |
320G KVM-GIA | 8 | 16GB | 320GB | 8000GB | 5 Gbps | $139.99/月 $1399.99/年 | 点击购买 |
640G KVM-GIA | 10 | 32GB | 640GB | 10000GB | 10 Gbps | $249.99/月 $2399.99/年 | 点击购买 |
1280G KVM-GIA | 12 | 64GB | 1280GB | 12000GB | 10 Gbps | $479.99/月 $4699.99/年 | 点击购买 |
4、KVM 常规方案
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
20G KVM-PRO | 2 | 1GB | 20GB | 1000GB | $49.99/年 | 点击购买 |
40G KVM-PRO | 3 | 2GB | 40GB | 2000GB | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
80G KVM-PRO | 4 | 4GB | 80GB | 3000GB | $19.99/月 $199.99/年 | 点击购买 |
160G KVM-PRO | 5 | 8GB | 160GB | 4000GB | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 |
320G KVM-PRO | 6 | 16GB | 240GB | 5000GB | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 |
480G KVM-PRO | 7 | 24GB | 480GB | 6000GB | $119.99/月 $1199.99/年 | 点击购买 |
5、香港HONG KONG 方案(19年7月调整)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40G KVM | 2 | 2GB | 40GB | 500GB | 1 Gbps | 89.99 美元/月,899.99 美元/年 | 点击购买 |
80G KVM | 4 | 4GB | 80GB | 1000GB | 1 Gbps | 155.99 美元/月,1559.99 美元/年 | 点击购买 |
160G KVM | 6 | 8GB | 160GB | 2000GB | 1 Gbps | 299.99 美元/月,2999.99 美元/年 | 点击购买 |
320G KVM | 8 | 16GB | 320GB | 4000GB | 1 Gbps | 589.99 美元/月,5899.99 美元/年 | 点击购买 |
搬瓦工 支付宝购买流程
注册教程省略,搬瓦工帐号会在购买过程中建立,所以在购买前无需注册账号。重要提示:购买时确认自己没有挂国外代理,否则账号信息与IP所在地址不符,可能会被认为欺诈,强制取消订单!
购买流程:
1.点击上文各套餐链接进入官网后,会出现下图界面。
其中上方表示付款周期,Annually表示年付。下方表示机房位置。确定无误后,点击最下方的按钮加入购物车。
2.在下图界面中,Promotional Code处,输入优惠码,然后点击右边的 Validate Code使优惠码生效。看到价格成功降低后,点击最下方的Checkout进入下一界面。
3.进入下图界面后,如果你没有账号,那么会要求填写注册信息,按下图提示进行填写。其中国家一项一定要与实际保持一致,其它可以随意一些,不必完全真实。
信息填写完成后,下方的支付方式选择Alipay即为支付宝,点击最下方按钮就会跳转到支付宝付款界面,支付宝会自动将美元折合成人民币付款,其它与我们日常使用支付宝是一样的。
4.支付成功后,进入邮箱收取服务器root密码,或者也可以在搬瓦工后台面板设置root密码,设置入口参见下文后台面板图片的“换root密码”。
注意:搬瓦工的SSH端口并不是22,而是随机生成的,具体可以在后台面板查看。
搬瓦工后台面板简介
1.首先点击进入搬瓦工官网首页,点击页面右上角的Client Area 登录进入后台管理界面。
2.点击Services——My Services——KiwiVM Control Panel,进入后台控制面板。
3.下图即为换瓦工后台控制面板,常用操作已用红字标识。开机、关机、重围root密码、换系统、换机房、换IP、Shadowsocks一键安装、ShadowsocksR一键安装等操作,都可以在这里自主实现。具体流程中会有相关提示,按提示操作很简单。