BandwagonHost 简介
BandwagonHost(简称 BWG),加拿大 IT7 Networks Inc.(819826-8) 旗下品牌,2004 年成立,T0 级别的老牌 VPS 商家,看官网画风就知道历史悠久。 因为其拼写和汉语拼音的 “banwagong” 极为相似,所以大家都亲切地称其为 “搬瓦工”。在美国洛杉矶 / 费利蒙市 / 新泽西 / 纽约、荷兰阿姆斯特丹、中国香港以及日本大阪均有机房,其中洛杉矶有三网直连、CN2 GT、CN2 GIA 顶级高端线路接入,香港有 CN2 GIA 顶级高端线路接入,日本大阪有软银 (BBTEC, SoftBank) 高端线路接入,荷兰有联通 CU PM (AS9929/AS10099) 精品线路接入。顶级技术,自研 VPS 后台管理面板 KiwiVM Control Panel ,已实现高度自动化并提供完善的 API 接口,支持一键迁移机房,并且提供免费自动备份、免费快照以及 99.9% SLA 保障。支持支付宝、PayPal、信用卡等主流付款方式。
BandwagonHost 官网
官网地址:https://bandwagonhost.com(已被墙)
官网镜像:https://bwh81.net(可直接访问)
注意事项和其它说明
注册前请先关闭梯子代理上网,注册信息请尽量真实填写,不要看上去一眼就是假的,以免被判定为欺诈导致被砍单。
搬瓦工官网首页展示的只是普通线路 VPS,其它高端线路 VPS 需注册后查看,博主已经整理好表格,可点击下方中的直达购买链接。
BandwagonHost 最新优惠码
BWHNCXNVXV(优惠力度 6.81%)
BandwagonHost 高速线路 VPS
搬瓦工中国香港 CN2 GIA
搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐,是目前最高端的搬瓦工 VPS 套餐,机房可以选择中国香港 CN2 GIA 机房、日本东京 CN2 GIA 机房,并且可以自由切换,推荐预算非常充足的朋友们选择。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
搬瓦工日本东京 CN2 GIA
搬瓦工日本东京 CN2 GIA 套餐,目前比较鸡肋,购买之后可以使用日本东京 CN2 GIA 机房。但是这个机房在上面的中国香港 CN2 GIA 套餐中也能使用,所以推荐直接购买上面的中国香港 CN2 GIA 套餐。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
搬瓦工日本大阪 CN2 GIA
搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 套餐,购买之后可以使用日本大阪 CN2 GIA 机房。这个机房同样位于日本,同样接入 CN2 GIA 三网回程,但是价格只有日本东京 CN2 GIA 的差不多一半,所以综合性价比还是非常高的。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 |
搬瓦工美国 CN2 GIA/联通 9929/日本软银
最后就是搬瓦工美国洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,这个套餐可以使用美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA、美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E、联通 9929 荷兰 EUNL_9、日本大阪软银 JPOS_1 等多个中高端机房。
搬瓦工美国洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐性价比非常高,可选机房多,价格也不算贵,推荐购买。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E 方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换