优惠码即时更新,购买前请查阅本文获取最高优惠。最后更新时间:2019年9月28日
- BWH34QMFYT2R(优惠力度 6.38%)
- BWH25AQH2CMQ(优惠力度 5.97%)
- ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)
- BWH2OJA9WE0O(优惠力度 5.39%)
- BWH3TNXUY17K(优惠力度 4.59%)
- ireadtheterms8(优惠力度 4.4%)
- BWH3L3R68TX7(优惠力度 3.33%)
- BWH3QWEK6IYK(优惠力度 3.3%)
- BWH3RKR61COD(优惠力度 3.1%)
搬瓦工VPS服务器套餐
目前搬瓦工的套餐分为五大系列:
- CN2 GIA KVM:移动/联通/电信CN2直连,延迟很低,连接速度最快,适合追求速度和稳定的用户,推荐。
- 常规 CN2 KVM:性价比最高,价格较低的CN2,连接速度处于偏上水平,比较平衡,推荐。
- 香港 直连:与内地直连,延迟最低,价格相对也较高,适合追求速度的用户。
- 常规 KVM:没有CN2加持,但也基本不绕路,购买后可以手动切换到其它机房(包括CN2机房)。
提示:以下所列机型价格均为原价,使用优惠码后更优惠。(6.38%优惠码:BWH34QMFYT2R)
1、CN2 常规方案
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|
20G KVM-CN2 | 1xCPU | 1GB | 20GB SSD | 1000GB/月 | $49.99/年 | 点击购买 |
40G KVM-CN2 | 1xCPU | 2GB | 40GB SSD | 2000GB/月 | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
80G KVM-CN2 | 2xCPU | 4GB | 80GB SSD | 3000GB/月 | $59.99/季 $199.99/年 | 点击购买 |
160G KVM-CN2 | 2xCPU | 8GB | 160GB SSD | 5000GB/月 | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 |
320G KVM-CN2 | 3xCPU | 16GB | 320GB SSD | 8000GB/月 | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 |
2、CN2 GIA 常规方案 (前3个缺货中)
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|
10G KVM-GIA | 1xCPU | 512MB | 10GB SSD | 300GB/月 | $39.99/年 | 点击购买 |
20G KVM-GIA | 2xCPU | 1024MB | 20GB SSD | 1000GB/月 | $25.99/季 $93.99/年 | 点击购买 |
40G KVM-GIA | 3xCPU | 2048MB | 40GB SSD | 2000GB/月 | $51.99/季 $187.99/年 | 点击购买 |
80G KVM-GIA | 4xCPU | 4096MB | 80GB SSD | 3000GB/月 | $32.99/月 $339.99/年 | 点击购买 |
160G KVM-GIA | 6xCPU | 8GB | 160GB SSD | 5000GB/月 | $62.99/月 $645.99/年 | 点击购买 |
320G KVM-GIA | 8xCPU | 16GB | 320GB SSD | 8000GB/月 | $119.99/月 $1199.99/年 | 点击购买 |
3、CN2 GIA ECOMMERCE 方案
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|
20G KVM-GIA | 2xCPU | 1GB | 20GB SSD | 1000GB/月 | 2.5 Gbps | $65.99/半年 $119.99/年 | 点击购买 |
40G KVM-GIA | 3xCPU | 2GB | 40GB SSD | 2000GB/月 | 2.5 Gbps | $69.99/季度 $229.99/年 | 点击购买 |
80G KVM-GIA | 4xCPU | 4GB | 80GB SSD | 3000GB/月 | 2.5 Gbps | $49.99/月 $459.99/年 | 点击购买 |
160G KVM-GIA | 6xCPU | 8GB | 160GB SSD | 5000GB/月 | 5 Gbps | $75.99/月 $769.99/年 | 点击购买 |
320G KVM-GIA | 8xCPU | 16GB | 320GB SSD | 8000GB/月 | 5 Gbps | $139.99/月 $1399.99/年 | 点击购买 |
640G KVM-GIA | 10xCPU | 32GB | 640GB SSD | 10000GB/月 | 10 Gbps | $249.99/月 $2399.99/年 | 点击购买 |
1280G KVM-GIA | 12xCPU | 64GB | 1280GB SSD | 12000GB/月 | 10 Gbps | $479.99/月 $4699.99/年 | 点击购买 |
4、KVM 常规方案
套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|
20G KVM-PRO | 2xCPU | 1024MB | 20GB SSD | 1000GB/月 | $49.99/年 | 点击购买 |
40G KVM-PRO | 3xCPU | 2GB | 40GB SSD | 2000GB/月 | $52.99/半年 $99.99/年 | 点击购买 |
80G KVM-PRO | 4xCPU | 4GB | 80GB SSD | 3000GB/月 | $19.99/月 $199.99/年 | 点击购买 |
160G KVM-PRO | 5xCPU | 8GB | 160GB SSD | 4000GB/月 | $39.99/月 $399.99/年 | 点击购买 |
3200G KVM-PRO | 6xCPU | 16GB | 240GB SSD | 5000GB/月 | $79.99/月 $799.99/年 | 点击购买 |
480G KVM-PRO | 7xCPU | 24GB | 480GB SSD | 6000GB/月 | $119.99/月 $1199.99/年 | 点击购买 |
5、香港HONG KONG 方案(19年7月调整)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买链接 |
---|
40G KVM | 2xCPU | 2GB | 40GB SSD | 500GB/月 | 1 Gbps | 89.99 美元/月,899.99 美元/年 | 点击购买 |
80G KVM | 4xCPU | 4GB | 80GB SSD | 1000GB/月 | 1 Gbps | 155.99 美元/月,1559.99 美元/年 | 点击购买 |
160G KVM | 6xCPU | 8GB | 160GB SSD | 2000GB/月 | 1 Gbps | 299.99 美元/月,2999.99 美元/年 | 点击购买 |
320G KVM | 8xCPU | 16GB | 320GB SSD | 4000GB/月 | 1 Gbps | 589.99 美元/月,5899.99 美元/年 | 点击购买 |
😁猜你喜欢