Vultr VPS 全球一共拥有 16 个机房,不同地区不同网络也存在很大差异。哪个机房快?哪个机房延迟低?大家可以测试各个节点服务器的ping延时和文件下载速度。
地理位置 | 官方测试服务器ip | 下载测试文件 |
---|---|---|
(Asia)Tokyo, Japan[日本 东京] | hnd-jp-ping.vultr.com | 100Mb 1GB |
Singapore[新加坡] | sgp-ping.vultr.com | 100Mb 1GB |
(AU) Sydney, Australia[悉尼] | syd-au-ping.vultr.com | 100Mb 1GB |
(EU) Frankfurt, DE[德国 法兰克福] | fra-de-ping.vultr.com | 100Mb 1GB |
(EU) Amsterdam, NL[荷兰 阿姆斯特丹] | ams-nl-ping.vultr.com | 100Mb 1GB |
(EU) London, UK[英国 伦敦] | lon-gb-ping.vultr.com | 100Mb 1GB |
(EU) Paris, France[法国 巴黎] | par-fr-ping.vultr.com | 100Mb 1GB |
Seattle, Washington[美东 华盛顿州 西雅图] | wa-us-ping.vultr.com | 100Mb 1GB |
Silicon Valley, Ca[美西 加州 硅谷] | sjo-ca-us-ping.vultr.com | 100Mb 1GB |
Los Angeles, Ca[美西 加州 洛杉矶] | lax-ca-us-ping.vultr.com | 100Mb 1GB |
Chicago, Illinois[美东 芝加哥] | il-us-ping.vultr.com | 100Mb 1GB |
Dallas, Texas[美中 德克萨斯州 达拉斯] | tx-us-ping.vultr.com | 100Mb 1GB |
New York / New Jersey[美东 新泽西] | nj-us-ping.vultr.com | 100Mb 1GB |
Atlanta, Georgiaa[美东 乔治亚州 亚特兰大] | ga-us-ping.vultr.com | 100Mb 1GB |
Miami, Florida[美东 佛罗里达州 迈阿密] | fl-us-ping.vultr.com | 100Mb 1GB |
Toronto, Canada[加拿大 安大略省 多伦多] | tor-ca-ping.vultr.com | 100MB 1GB |
测速方法
Ping延时测试
可以自己通过 ping 命令(例如日本服务器:ping hnd-jp-ping.vultr.com)测试某个指定节点的延时。(Windows用户在cmd中运行,Mac/Linux用户打开终端执行,也可以使用 ping.chinaz.com 来进行多点ping
文件下载测试
直接点击表格中文件下载测速地址中的链接即可,100MB/1GB表示下载文件的大小。
Vultr 服务器选购总结
电信和联通用户不适合 Vultr 的日本机房和新加坡机房,走的是 NTT 线路,延迟非常高,速度很慢,电信用户推荐使用 Vultr 的洛杉矶机房以及西雅图机房,延迟在150ms到200ms之间,稳定,速度快。移动用户推荐使用 Vultr 的日本机房或者新加坡机房,走的是香港 PCCW 线路,延迟基本在几十毫秒左右,速度非常快。